已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海久事
|
28 | 20 | 26 | 28 | 102 | 胜 |
山东高速
|
28 | 19 | 16 | 20 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 勇士 | 140 : 104 | 开拓者 | 负 | 36 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 开拓者 | 120 : 130 | 勇士 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 勇士 | 103 : 86 | 开拓者 | 负 | 17 | 输 | 189 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-12 | 开拓者 | 106 : 73 | 勇士 | 负 | 33 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2025-10-09 | 开拓者 | 123 : 129 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 勇士 | 118 : 111 | 开拓者 | 负 | 7 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 119 : 139 | 开拓者 | 负 | -20 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 开拓者 | 127 : 123 | 勇士 | 负 | 4 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 勇士 | 131 : 136 | 开拓者 | 负 | -5 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 开拓者 | 97 : 119 | 勇士 | 负 | -22 | 输 | 216 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-01 | 南京头排苏酒 | 80 : 114 | 上海久事 | 胜 | -34 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 上海久事 | 94 : 84 | 广东华南虎 | 胜 | 10 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 北京控股 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海久事 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,上海久事胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-31 | 广州龙狮 | 80 : 83 | 山东高速 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-02-02 | 山东高速 | 96 : 101 | 天津先行者 | 负 | -5 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东高速 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东高速 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,上海久事胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
上海久事
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
山东高速
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 3 | 69% |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 上海久事 | 北京控股 | 9天 |
| CBA | 2026-03-14 | 四川金强 | 上海久事 | 12天 |
| CBA | 2026-03-16 | 上海久事 | 青岛国信水产 | 14天 |
| CBA | 2026-03-18 | 上海久事 | 山东高速 | 16天 |
| CBA | 2026-03-21 | 上海久事 | 四川金强 | 19天 |
| CBA | 2026-03-23 | 上海久事 | 广东华南虎 | 21天 |
| CBA | 2026-03-25 | 山西汾酒 | 上海久事 | 23天 |
| CBA | 2026-03-27 | 天津先行者 | 上海久事 | 25天 |
| CBA | 2026-03-29 | 山西汾酒 | 上海久事 | 27天 |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 广州龙狮 | 山东高速 | 3天 |
| CBA | 2026-03-11 | 山东高速 | 江苏肯帝亚 | 9天 |
| CBA | 2026-03-14 | 山东高速 | 青岛国信水产 | 12天 |
| CBA | 2026-03-16 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 14天 |
| CBA | 2026-03-18 | 上海久事 | 山东高速 | 16天 |
| CBA | 2026-03-20 | 山东高速 | 天津先行者 | 18天 |
| CBA | 2026-03-23 | 四川金强 | 山东高速 | 21天 |
| CBA | 2026-03-25 | 新疆伊力特 | 山东高速 | 23天 |
| CBA | 2026-03-27 | 山西汾酒 | 山东高速 | 25天 |
| CBA | 2026-03-30 | 山东高速 | 天津先行者 | 28天 |
CBA集锦:2026年01月22日新疆伊力特VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-23 01:35:34
CBA集锦:2026年01月23日福建浔兴股份VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-24 00:29:13
CBA集锦:2026年01月29日浙江东阳光药VS山东高速全场比赛视频集锦2026-01-30 00:57:38
CBA集锦:2026年01月13日北京北汽VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-01-14 01:33:29
CBA集锦:2026年02月03日北京北汽VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-02-04 01:22:35
CBA集锦:2026年01月20日上海久事VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-01-20 23:42:18
CBA回放:2026年01月27日南京头排苏酒VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-28 00:25:36
CBA回放:2026年01月13日南京头排苏酒VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-01-13 23:35:58
CBA回放:2026年01月13日新疆伊力特VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-01-13 23:35:59
CBA回放:2026年01月25日深圳马可波罗VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-01-26 01:34:36
CBA回放:2026年02月01日福建浔兴股份VS北京控股全场比赛视频回放2026-02-02 20:18:57
CBA回放:2026年02月03日宁波町渥VS北京控股全场比赛视频回放2026-02-04 00:28:37