已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛
|
33 | 29 | 33 | 32 | 127 | 胜 |
克利夫兰骑士
|
34 | 24 | 30 | 23 | 111 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-19 | 猛龙 | 116 : 112 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 篮网 | 101 : 94 | 猛龙 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2025-01-02 | 篮网 | 113 : 130 | 猛龙 | 负 | -17 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-03-27 | 猛龙 | 116 : 86 | 篮网 | 负 | 30 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-04-07 | 猛龙 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 114 : 119 | 猛龙 | 负 | -5 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 猛龙 | 119 : 109 | 篮网 | 负 | 10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 篮网 | 109 : 119 | 猛龙 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 猛龙 | 81 : 96 | 篮网 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 篮网 | 101 : 136 | 猛龙 | 负 | -35 | 输 | 237 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 124 : 132 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 137 : 157 | 76人 | 负 | -20 | 输 | 294 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 113 : 131 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 124 : 125 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 114 : 129 | 马刺 | 负 | -15 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 96 : 136 | 尼克斯 | 负 | -40 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 120 : 110 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 胜 | 31 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 胜 | 11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 127 : 103 | 公牛 | 负 | 24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 277 | 小 |
两队近 12 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
克利夫兰骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-22 | 骑士 | 111 : 106 | 鹈鹕 | 胜 | 5 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-03-25 | 魔术 | 131 : 136 | 骑士 | 胜 | -5 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 热火 | 120 : 103 | 骑士 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 热火 | 128 : 149 | 骑士 | 胜 | -21 | 赢 | 277 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 骑士 | 122 : 113 | 爵士 | 胜 | 9 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 骑士 | 113 : 127 | 湖人 | 负 | -14 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 骑士 | 118 : 111 | 勇士 | 胜 | 7 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 步行者 | 108 : 117 | 骑士 | 胜 | -9 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 骑士 | 142 : 126 | 灰熊 | 胜 | 16 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 老鹰 | 116 : 122 | 骑士 | 胜 | -6 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 骑士 | 102 : 124 | 老鹰 | 负 | -22 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 奇才 | 117 : 130 | 骑士 | 胜 | -13 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 猛龙 | 113 : 126 | 骑士 | 胜 | -13 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-04-21 | 猛龙 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 骑士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 骑士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,芝加哥公牛胜 10 场,负 6 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
克利夫兰骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-19 | 骑士 | 猛龙 | -1天 |
| NBA | 2026-04-21 | 骑士 | 猛龙 | 1天 |
| NBA | 2026-04-24 | 猛龙 | 骑士 | 4天 |
| NBA | 2026-04-27 | 猛龙 | 骑士 | 7天 |
NBA集锦:2026年03月30日多伦多猛龙VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-03-30 11:22:38
NBA集锦:2026年04月08日菲尼克斯太阳VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2026-04-08 23:25:27
NBA集锦:2026年04月04日休斯顿火箭VS犹他爵士全场比赛视频集锦2026-04-04 20:16:56
NBA集锦:2026年04月07日丹佛掘金VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2026-04-07 17:23:18
NBA集锦:2026年04月03日夏洛特黄蜂VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-04-03 17:23:57
NBA集锦:2026年04月06日达拉斯独行侠VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2026-04-06 20:16:48
NBA回放:2026年03月29日菲尼克斯太阳VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-29 13:28:59
NBA回放:2026年03月03日金州勇士VS洛杉矶快船全场比赛视频回放2026-03-03 21:20:08
NBA回放:2026年03月07日圣安东尼奥马刺VS洛杉矶快船全场比赛视频回放2026-03-08 02:18:42
NBA回放:2026年04月08日洛杉矶湖人VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频回放2026-04-08 23:25:27
NBA回放:2026年03月17日休斯顿火箭VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-03-17 14:24:34
NBA回放:2026年03月22日犹他爵士VS费城76人全场比赛视频回放2026-03-22 13:20:08