森林狼

森林狼

NBA | 01月09日 09:00
131
-
122

已结束

骑士

骑士

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
明尼苏达森林狼 明尼苏达森林狼 32 31 43 25 131
克利夫兰骑士 克利夫兰骑士 31 36 22 33 122

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-19 猛龙 116 : 112 篮网 4 228
NBA 2024-12-20 篮网 101 : 94 猛龙 7 195
NBA 2025-01-02 篮网 113 : 130 猛龙 -17 243
NBA 2025-03-27 猛龙 篮网 30 202
NBA 2025-04-07 猛龙 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2025-10-18 篮网 114 : 119 猛龙 -5 233
NBA 2025-11-12 猛龙 119 : 109 篮网 10 228
NBA 2025-11-24 篮网 109 : 119 猛龙 -10 228
NBA 2025-12-22 猛龙 81 : 96 篮网 -15 177
NBA 2026-04-13 篮网 101 : 136 猛龙 -35 237

两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

明尼苏达森林狼 明尼苏达森林狼
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-21 开拓者 108 : 104 森林狼 4 212
NBA 2026-03-23 森林狼 102 : 92 凯尔特人 10 194
NBA 2026-03-26 火箭 108 : 110 森林狼 -2 218
NBA 2026-03-29 活塞 109 : 87 森林狼 22 196
NBA 2026-03-31 森林狼 124 : 94 独行侠 30 218
NBA 2026-04-03 森林狼 108 : 113 活塞 -5 221
NBA 2026-04-04 森林狼 103 : 115 76人 -12 218
NBA 2026-04-06 黄蜂 122 : 108 森林狼 14 230
NBA 2026-04-08 森林狼 124 : 104 步行者 20 228
NBA 2026-04-09 森林狼 120 : 132 魔术 -12 252
NBA 2026-04-11 森林狼 136 : 132 火箭 4 268
NBA 2026-04-13 鹈鹕 126 : 132 森林狼 -6 258
NBA 2026-04-19 森林狼 105 : 116 掘金 -11 221
NBA 2026-04-21 森林狼 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-04-24 掘金 森林狼 0 0
NBA 2026-04-26 掘金 0 : 森林狼 0 0

两队近 16 场交锋,明尼苏达森林狼6 场,负 10 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%

克利夫兰骑士 克利夫兰骑士
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-22 骑士 111 : 106 鹈鹕 5 217
NBA 2026-03-25 魔术 131 : 136 骑士 -5 267
NBA 2026-03-26 热火 120 : 103 骑士 17 223
NBA 2026-03-28 热火 128 : 149 骑士 -21 277
NBA 2026-03-31 骑士 122 : 113 爵士 9 235
NBA 2026-04-01 骑士 113 : 127 湖人 -14 240
NBA 2026-04-03 骑士 118 : 111 勇士 7 229
NBA 2026-04-06 步行者 108 : 117 骑士 -9 225
NBA 2026-04-07 骑士 142 : 126 灰熊 16 268
NBA 2026-04-09 老鹰 116 : 122 骑士 -6 238
NBA 2026-04-11 骑士 102 : 124 老鹰 -22 226
NBA 2026-04-13 奇才 117 : 130 骑士 -13 247
NBA 2026-04-19 猛龙 113 : 126 骑士 -13 239
NBA 2026-04-21 猛龙 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-04-24 骑士 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2026-04-27 骑士 0 : 0 猛龙 0 0

两队近 16 场交锋,明尼苏达森林狼10 场,负 6 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%

联赛积分

近期赛程

  • 明尼苏达森林狼 明尼苏达森林狼

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-04-19 掘金 森林狼 -1天
    NBA 2026-04-21 掘金 森林狼 1天
    NBA 2026-04-24 森林狼 掘金 4天
    NBA 2026-04-26 森林狼 掘金 6天
  • 克利夫兰骑士 克利夫兰骑士

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-04-19 骑士 猛龙 -1天
    NBA 2026-04-21 骑士 猛龙 1天
    NBA 2026-04-24 猛龙 骑士 4天
    NBA 2026-04-27 猛龙 骑士 7天