已结束
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            佛罗伦萨
                                         | 
                                        1 | 1 | 1 | 2 | 负 | 
                                             
                                            科莫
                                         | 
                                        0 | 2 | 2 | 6 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2024-09-29 | 河南队 | 0 : 1 | 武汉三镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 中超 | 2025-05-01 | 武汉三镇 | 2 : 1 | 河南队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 中超 | 2025-09-19 | 河南队 | 5 : 2 | 武汉三镇 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 | 
两队近 3 场交锋,佛罗伦萨胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                佛罗伦萨
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-10-05 | 罗马 | 2 : 1 | 佛罗伦萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-20 | 佛罗伦萨 | 1 : 2 | AC米兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 欧协联 | 2025-10-24 | 佛罗伦萨 | 3 : 0 | 维也纳快速 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 意甲 | 2025-10-27 | 博洛尼亚 | 2 : 2 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-30 | 佛罗伦萨 | 0 : 3 | 国米 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 意甲 | 2025-11-02 | 莱切 | 1 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 意甲 | 2025-11-09 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 热那亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-11-23 | 尤文 | 0 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧协联 | 2025-11-28 | 雅典AEK | 0 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-12-01 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,佛罗伦萨胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
                                                科莫
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-10-19 | 尤文 | 0 : 2 | 科莫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 意甲 | 2025-10-25 | 科莫 | 0 : 0 | 帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-30 | 维罗纳 | 1 : 3 | 科莫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 意甲 | 2025-11-02 | 科莫 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-11-08 | 卡利亚里 | 0 : 0 | 科莫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-11-25 | 科莫 | 0 : 0 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-11-29 | 萨索洛 | 0 : 0 | 科莫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,佛罗伦萨胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
                                                佛罗伦萨
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 佛罗伦萨 | 5天 | 
| 意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 尤文 | 18天 | 
| 欧协联 | 2025-11-28 | 佛罗伦萨 | 雅典AEK | 23天 | 
| 意甲 | 2025-12-01 | 亚特兰大 | 佛罗伦萨 | 26天 | 
                                                科莫
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-11-08 | 科莫 | 卡利亚里 | 4天 | 
| 意甲 | 2025-11-25 | 都灵 | 科莫 | 20天 | 
| 意甲 | 2025-11-29 | 科莫 | 萨索洛 | 24天 | 
意甲集锦:2025年10月20日亚特兰大VS拉齐奥全场比赛视频集锦2025-10-20 04:44:34
                                
意甲集锦:2025年10月30日尤文图斯VS乌迪内斯全场比赛视频集锦2025-10-30 22:29:20
                                
意甲集锦:2025年10月21日克雷莫纳VS乌迪内斯全场比赛视频集锦2025-10-21 06:49:23
                                
意甲集锦:2025年10月25日AC米兰VS比萨全场比赛视频集锦2025-10-25 03:59:08
                                
意甲集锦:2025年09月14日罗马VS都灵全场比赛视频集锦2025-09-15 00:52:55
                                
意甲集锦:2025年10月19日罗马VS国际米兰全场比赛视频集锦2025-10-19 06:26:26
                                
意甲回放:2025年10月30日罗马VS帕尔马全场比赛视频回放2025-10-30 22:29:19
                                
意甲回放:2025年09月14日比萨VS乌迪内斯全场比赛视频回放2025-09-15 02:57:40
                                
意甲回放:2025年09月21日乌迪内斯VSAC米兰全场比赛视频回放2025-09-21 06:30:55
                                
意甲回放:2025年09月15日萨索洛VS拉齐奥全场比赛视频回放2025-09-15 05:04:47
                                
意甲回放:2025年10月30日国际米兰VS佛罗伦萨全场比赛视频回放2025-10-30 22:29:20
                                
意甲回放:2025年09月23日那不勒斯VS比萨全场比赛视频回放2025-09-23 05:49:01