已结束
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            尼斯
                                         | 
                                        0 | 1 | 1 | 3 | 负 | 
                                             
                                            罗马
                                         | 
                                        0 | 2 | 2 | 5 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2024-08-03 | 深圳新鹏城 | 1 : 4 | 武汉三镇 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 中超 | 2025-06-18 | 武汉三镇 | 2 : 1 | 深圳新鹏城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 中超 | 2025-10-24 | 深圳新鹏城 | 2 : 1 | 武汉三镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 3 场交锋,尼斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                尼斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-10-05 | 尼斯 | 2 : 2 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 法甲 | 2025-10-18 | 里昂 | 2 : 3 | 尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 欧联 | 2025-10-24 | 尼斯 | 1 : 2 | 塞尔塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 法甲 | 2025-10-27 | 尼斯 | 2 : 1 | 雷恩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 法甲 | 2025-10-30 | 里尔 | 0 : 2 | 尼斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 法甲 | 2025-11-02 | 尼斯 | 0 : 1 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 欧联 | 2025-11-07 | 弗赖堡 | 0 : 0 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 法甲 | 2025-11-22 | 马赛 | 0 : 0 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,尼斯胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
                                                罗马
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-10-05 | 罗马 | 2 : 1 | 佛罗伦萨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 意甲 | 2025-10-19 | 国米 | 1 : 0 | 罗马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 欧联 | 2025-10-24 | 比尔森 | 2 : 1 | 罗马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-26 | 罗马 | 1 : 0 | 萨索洛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 意甲 | 2025-10-30 | 帕尔马 | 1 : 2 | 罗马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 意甲 | 2025-11-03 | 罗马 | 0 : 1 | AC米兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 意甲 | 2025-11-10 | 乌迪内斯 | 0 : 0 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-11-23 | 罗马 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-12-01 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,尼斯胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
                                                尼斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-11-07 | 尼斯 | 弗赖堡 | 2天 | 
| 法甲 | 2025-11-22 | 尼斯 | 马赛 | 17天 | 
                                                罗马
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-11-10 | 罗马 | 乌迪内斯 | 5天 | 
| 意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 罗马 | 19天 | 
| 意甲 | 2025-12-01 | 罗马 | 那不勒斯 | 26天 | 
欧联集锦:2025年09月25日皇家贝蒂斯VS诺丁汉森林全场比赛视频集锦2025-09-25 07:10:19
                                
欧联集锦:2025年10月03日特拉维夫马卡比VS萨格勒布迪纳摩全场比赛视频集锦2025-10-03 15:52:19
                                
欧联集锦:2025年10月24日亨克VS皇家贝蒂斯全场比赛视频集锦2025-10-24 07:14:23
                                
欧联集锦:2025年09月26日萨尔茨堡红牛VS波尔图全场比赛视频集锦2025-09-26 08:54:36
                                
欧联集锦:2025年09月26日乌德勒支VS里昂全场比赛视频集锦2025-09-26 09:58:09
                                
欧联集锦:2025年09月26日年轻人VS帕纳辛纳科斯全场比赛视频集锦2025-09-26 08:54:36
                                
欧联回放:2025年09月25日萨格勒布迪纳摩VS费内巴切全场比赛视频回放2025-09-25 07:10:19
                                
欧联回放:2025年10月03日布兰VS乌德勒支全场比赛视频回放2025-10-03 04:44:56
                                
欧联回放:2025年10月24日里尔VS塞萨洛尼基全场比赛视频回放2025-10-24 07:14:23
                                
欧联回放:2025年09月26日前进之鹰VS布加勒斯特星全场比赛视频回放2025-09-26 08:14:19
                                
欧联回放:2025年10月24日费耶诺德VS帕纳辛纳科斯全场比赛视频回放2025-10-24 07:14:23
                                
欧联回放:2025年09月26日年轻人VS帕纳辛纳科斯全场比赛视频回放2025-09-26 08:14:19